大航海時代V 港口 | |||||||||
挪威海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
卑爾根 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
克拉克斯維克 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
雷克雅維克 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||||
特隆赫姆 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
斯堪的納維亞據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
北美東海岸 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | |||||
維吉尼亞 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
科德角補給港 | 〇 | 補給港 | |||||||
特拉諾瓦據點 | 〇 | 據點 | |||||||
亞速爾群島 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
亞速爾 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
南大西洋 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | |||||
聖赫勒拿補給港 | 〇 | 補給港 | |||||||
秘魯 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | |||||
利馬 | 〇 | 政治都市 | |||||||
通貝斯 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
庫斯科 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
卡哈馬卡 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
莫切河河口據點 | 〇 | 據點 | |||||||
的的喀喀湖據點 | 〇 | 據點 | |||||||
加拉巴哥據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
智利 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | |||||
瓦爾帕莱索 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
南美南端據點 | 〇 | 據點 | |||||||
拉普拉塔河 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | |||||
布宜諾斯艾利斯 | 〇 | 商業都市 | |||||||
里約熱內盧 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巴西 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
累西腓 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巴伊亞 | 〇 | 政治都市 | |||||||
巴伊亞南部據點 | 〇 | 據點 | |||||||
亞馬遜河 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
貝倫 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | ||||||
聖塔倫 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
亞馬遜河西部據點 | 〇 | 據點 | |||||||
亞馬遜河南部據點 | 〇 | 據點 | |||||||
日本近海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
江戸 | 〇 | 〇 | 政治都市 | ||||||
堺 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
伊豆據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
下北據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
金銀島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
東海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
長崎 | 〇 | 商業都市 | |||||||
博多 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
瀬戸内海據點 | 〇 | 據點 | |||||||
屋久島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
近畿據點 | 〇 | 據點 | |||||||
朝鮮半島 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
漢城 | 〇 | 政治都市 | |||||||
釜山 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
華北 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
天津 | 〇 | 商業都市 | |||||||
北京 | 〇 | 政治都市 | |||||||
西安 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
蘭州 | 〇 | 商業都市 | |||||||
煙台據點 | 〇 | 據點 | |||||||
大同西部據點 | 〇 | 據點 | |||||||
武威據點 | 〇 | 據點 | |||||||
華南 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
澳門 | 〇 | 商業都市 | |||||||
安平 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
基隆 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
花蓮 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
福州 | 〇 | 商業都市 | |||||||
寧波 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
北圻 | 〇 | 政治都市 | |||||||
泉州 | 〇 | 商業都市 | |||||||
武昌 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
重慶 | 〇 | 商業都市 | |||||||
洞庭湖據點 | 〇 | 據點 | |||||||
九江據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿里山山麓據點 | 〇 | 據點 | |||||||
東南亞島嶼 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
馬尼拉 | 〇 | 政治都市 | |||||||
宿霧 | 〇 | 商業都市 | |||||||
安汶島 | 〇 | 商業都市 | |||||||
新幾內亞島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
南海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
春武里 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
嘉定 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
阿瑜陀耶 | 〇 | 政治都市 | |||||||
金邊 | 〇 | 商業都市 | |||||||
秋盆河據點 | 〇 | 據點 | |||||||
吳哥據點 | 〇 | 據點 | |||||||
大巽他群島 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
麻六甲 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巨港 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巴達維亞 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
泗水 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
蘇門答臘島西南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
爪哇島南岸據點 | 〇 | 據點 | |||||||
中亞 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
拉薩 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
白沙瓦 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
撒馬爾罕 | 〇 | 商業都市 | |||||||
吐魯番 | 〇 | 商業都市 | |||||||
拉薩西部據點 | 〇 | 據點 | |||||||
印度洋 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
馬爾地夫 | 〇 | 政治都市 | |||||||
馬尼歐拉耶 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
馬尼歐拉耶據點 | 〇 | 據點 | |||||||
巴拿馬地峽 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
卡塔赫納 | 〇 | 政治都市 | |||||||
布盧菲爾茲 | 〇 | ||||||||
巴拿馬 | 〇 | 商業都市 | |||||||
塔拉曼卡據點 | 〇 | 據點 | |||||||
蓋亞那 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
卡拉卡斯 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
開雲 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
科羅 | 〇 | 商業都市 | |||||||
埃希多 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
安哥斯圖拉 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
帕拉馬里博 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
馬拉開波湖據點 | 〇 | 據點 | |||||||
卡羅尼河據點 | 〇 | 據點 | |||||||
裏海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
薩萊 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
古里耶夫 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巴庫 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||||
大不里士 | 〇 | 政治都市 | |||||||
阿什哈巴德 | 〇 | 商業都市 | |||||||
哈扎拉據點 | 〇 | 據點 | |||||||
曼格斯套州據點 | 〇 | 據點 | |||||||
孟加拉灣 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
科倫坡 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
本地治裡 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
馬蘇利帕特南 | 〇 | 商業都市 | |||||||
加爾各答 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | ||||||
勃固 | 〇 | 〇 | 政治都市 | ||||||
馬德拉斯 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | ||||||
達卡 | 〇 | 商業都市 | |||||||
勒克瑙 | 〇 | 藝術都市 | |||||||
錫蘭 | 〇 | 政治都市 | |||||||
瓦拉納西 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
女兒國依亞那 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
加爾各答東據點 | 〇 | 據點 | |||||||
加爾各答西北據點 | 〇 | 據點 | |||||||
勒克瑙東南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
錫蘭島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
女兒國依亞那島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿拉伯海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
卡拉奇 | 〇 | 商業都市 | |||||||
第烏 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
果阿 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
卡利卡特 | 〇 | 商業都市 | |||||||
孟買 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
柯欽 | 〇 | 商業都市 | |||||||
阿格拉 | 〇 | 政治都市 | |||||||
象島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
印度河據點 | 〇 | 據點 | |||||||
孟買東部據點 | 〇 | 據點 | |||||||
毗奢耶那伽羅據點 | 〇 | 據點 | |||||||
羅斯 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
彼得堡 | 〇 | 〇 | 藝術都市 | ||||||
阿爾漢格爾斯克 | 〇 | 商業都市 | |||||||
大諾夫哥羅德 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
烏法 | 〇 | 商業都市 | |||||||
斯摩稜斯克 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
莫斯科 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
喀山 | 〇 | 政治都市 | |||||||
別洛耶據點 | 〇 | 據點 | |||||||
伯朝拉據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿拉伯半島 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
麥加 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
亞丁 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
索科特拉 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巴士拉 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
馬薩瓦 | 〇 | 商業都市 | |||||||
塞拉萊 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
霍爾木茲 | 〇 | 商業都市 | |||||||
巴格達 | 〇 | 政治都市 | |||||||
阿拉伯半島南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿克蘇姆據點 | 〇 | 據點 | |||||||
墨西哥灣 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
哈瓦那 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | |||||
佛羅里達 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | |||||
梅里達 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||||
特魯希略 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | |||||
維拉克魯斯 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
馬塔莫羅斯 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
特拉斯卡拉 | 〇 | 政治都市 | |||||||
阿卡普爾科 | 〇 | 商業都市 | |||||||
特諾奇提特蘭 | 〇 | 政治都市 | |||||||
墨西哥灣補給港 | 〇 | 〇 | 〇 | 補給港 | |||||
坦帕灣據點 | 〇 | 據點 | |||||||
墨西哥灣北岸據點 | 〇 | 據點 | |||||||
佛羅里達南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
梅里達東據點 | 〇 | 據點 | |||||||
恰克馬可斯據點 | 〇 | 據點 | |||||||
特奧蒂瓦坎據點 | 〇 | 據點 | |||||||
加勒比海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
皇家港 | 〇 | 商業都市 | |||||||
托爾圖加 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
拿索 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
聖多明哥 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
波多黎各 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
馬丁尼克 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
華特林島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
大西洋中部 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
安蒂拉 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
布蘭登 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
海龍洞窟前據點 | 〇 | 據點 | |||||||
非洲東岸 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
蒙巴薩 | 〇 | 商業都市 | |||||||
摩加迪休 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
桑給巴爾 | 〇 | 藝術都市 | |||||||
馬林迪 | 〇 | 商業都市 | |||||||
塞舌耳 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
彎刃大刀 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
蒙巴薩東北據點 | 〇 | 據點 | |||||||
馬達加斯加 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
模里西斯 | 〇 | 商業都市 | |||||||
康波 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
黥基據點 | 〇 | 據點 | |||||||
多凡堡據點 | 〇 | 據點 | |||||||
非洲南端 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
開普敦 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
伊尼揚巴內 | 〇 | 商業都市 | |||||||
莫三比克 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
索法拉 | 〇 | 商業都市 | |||||||
卡米 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
納米比亞據點 | 〇 | 據點 | |||||||
林波波河上游據點 | 〇 | 據點 | |||||||
薩比河上游據點 | 〇 | 據點 | |||||||
奧蘭治河中游據點 | 〇 | 據點 | |||||||
非洲大瀑布據點 | 〇 | 據點 | |||||||
剛果河 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
聖多美 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
馬塔迪 | 〇 | 商業都市 | |||||||
瓦拉·阿桑迪 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
拉哥斯 | 〇 | 商業都市 | |||||||
盧安達 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
瓦拉·安巴 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
奧遜河據點 | 〇 | 據點 | |||||||
薩隆加據點 | 〇 | 據點 | |||||||
剛果河河口據點 | 〇 | 據點 | |||||||
非洲西岸 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
阿爾金 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
維德角 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
聖喬治 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
達喀爾 | 〇 | 商業都市 | |||||||
阿比讓 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
通布圖 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
阿爾金據點 | 〇 | 據點 | |||||||
邦賈加拉據點 | 〇 | 據點 | |||||||
撒哈拉沙漠 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
迦特 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
阿加德茲 | 〇 | 商業都市 | |||||||
卡諾 | 〇 | 商業都市 | |||||||
迦薩爾迦姆 | 〇 | 政治都市 | |||||||
阿黎博里據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿卡庫斯據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿伊爾據點 | 〇 | 據點 | |||||||
提貝斯提據點 | 〇 | 據點 | |||||||
尼羅河南部 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
棟古拉 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
洗拿 | 〇 | 政治都市 | |||||||
法希爾 | 〇 | 商業都市 | |||||||
阿拉伯驛站 | 〇 | 商業都市 | |||||||
麥羅埃據點 | 〇 | 據點 | |||||||
納帕塔據點 | 〇 | 據點 | |||||||
尼羅河北部 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
開羅 | 〇 | 政治都市 | |||||||
路克索 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
亞斯文 | 〇 | 商業都市 | |||||||
卡加 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
西瓦 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
開羅西據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿馬爾納據點 | 〇 | 據點 | |||||||
努比亞據點 | 〇 | 據點 | |||||||
西奈半島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
埃及 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
甘地亞 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | |||||
尼古西亞 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | |||||
亞歷山大 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||||
阿卡 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | |||||
圖卜魯格 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
尼羅河河口據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
克里特島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
雅法據點 | 〇 | 據點 | |||||||
馬格里布東部 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
阿爾及爾 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | |||||
突尼斯 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
的黎波里 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | |||||
突尼斯東據點 | 〇 | 據點 | |||||||
的黎波里東據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
妥裡托尼斯湖據點 | 〇 | 據點 | |||||||
馬格里布西部 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
卡薩布蘭加 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
休達 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | ||||||
費茲 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
拉斯帕爾馬斯 | 〇 | 〇 | 〇 | 政治都市 | |||||
直布羅陀海峽據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
費茲西南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
因薩拉據點 | 〇 | 據點 | |||||||
小亞細亞 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
雅典 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||||
伊斯坦堡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||
特拉布宗 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
卡拉馬塔 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
愛琴海東據點 | 〇 | 據點 | |||||||
馬其頓據點 | 〇 | 據點 | |||||||
愛琴海東北據點 | 〇 | 據點 | |||||||
科林斯據點 | 〇 | 據點 | |||||||
黑海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 海圖5 | 都市類型 | |||
卡法 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
它拿 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
基輔 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
利維夫 | 〇 | 商業都市 | |||||||
布加勒斯特 | 〇 | 政治都市 | |||||||
巴亞馬雷 | 〇 | 商業都市 | |||||||
錫吉什瓦拉 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
基輔東南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
瓦拉幾亞據點 | 〇 | 據點 | |||||||
科爾基斯據點 | 〇 | 據點 | |||||||
波羅的海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
但澤 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
斯德哥爾摩 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
雷瓦爾 | 〇 | 軍事都市 | |||||||
里加 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
華沙 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
波斯尼亞灣據點 | 〇 | 據點 | |||||||
薩列馬島據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
北海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
阿姆斯特丹 | 〇 | 〇 | 〇 | 政治都市 | |||||
漢堡 | 〇 | 商業都市 | |||||||
哥本哈根 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
奧斯陸 | 〇 | 〇 | 〇 | 政治都市 | |||||
盧貝克 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
奧爾堡據點 | 〇 | 〇 | 〇 | 據點 | |||||
斯德哥爾摩西據點 | 〇 | 據點 | |||||||
斯科衲據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
哥本哈根西據點 | 〇 | 據點 | |||||||
亞得里亞海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 真正海圖 | 都市類型 | |||
威尼斯 | 〇 | 〇 | 〇 | 政治都市 | |||||
拿波里 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||
錫拉庫薩 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | |||||
拉古薩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||
安科納 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
羅馬 | 〇 | 宗教都市 | |||||||
拿波里南據點 | 〇 | 〇 | 〇 | 據點 | |||||
西西里島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
伯羅奔尼撒據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
拉古薩西北據點 | 〇 | 據點 | |||||||
中歐 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
安特衛普 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
科隆 | 〇 | 〇 | 宗教都市 | ||||||
奧格斯堡 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | |||||
布拉格 | 〇 | 藝術都市 | |||||||
維也納 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
布魯塞爾 | 〇 | 商業都市 | |||||||
蘇黎世 | 〇 | 政治都市 | |||||||
克拉科夫 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
布達 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
科隆東南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
科隆西南據點 | 〇 | 據點 | |||||||
阿爾卑斯山脈據點 | 〇 | 據點 | |||||||
布拉格北據點 | 〇 | 據點 | |||||||
西地中海 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 真正海圖 | 都市類型 | |||
巴賽隆納 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | ||||
馬約卡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||
馬賽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||
熱那亞 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
佛羅倫斯 | 〇 | 藝術都市 | |||||||
蒙彼利埃 | 〇 | 商業都市 | |||||||
比薩 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
薩丁尼亞島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
埃埃亞島據點 | 〇 | 據點 | |||||||
不列顛島周邊 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 都市類型 | ||||
都柏林 | 〇 | 〇 | 〇 | 政治都市 | |||||
倫敦 | 〇 | 〇 | 政治都市 | ||||||
愛丁堡 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||||
普利茅斯 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | |||||
不列顛島南據點 | 〇 | 〇 | 〇 | 據點 | |||||
多佛據點 | 〇 | 據點 | |||||||
愛爾蘭北據點 | 〇 | 據點 | |||||||
法蘭西西岸 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 真正海圖 | 都市類型 | |||
波爾多 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 傳統都市 | ||||
巴黎 | 〇 | 〇 | 政治都市 | ||||||
南特 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
南特西北據點 | 〇 | 〇 | 據點 | ||||||
法蘭西西岸外海據點 | 〇 | 據點 | |||||||
伊比利亞半島 | 海圖1 | 海圖2 | 海圖3 | 海圖4 | 真正海圖 | 都市類型 | |||
里斯本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 政治都市 | ||||
塞維爾 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | |||||
托雷多 | 〇 | 〇 | 〇 | 宗教都市 | |||||
畢爾包 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 商業都市 | ||||
瓦倫西亞 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 軍事都市 | ||||
格拉納達 | 〇 | 政治都市 | |||||||
罐子海島 | 〇 | 傳統都市 | |||||||
伊比利亞半島東岸據點 | 〇 | 據點 | |||||||
伊比利亞半島北岸據點 | 〇 | 據點 | |||||||
庇里牛斯山南麓據點 | 〇 | 據點 |
台灣綜藝節目,風水命理
2017年4月4日 星期二
訂閱:
文章 (Atom)